Toyota Alphard (Тойота Альфард) Минивэн, выпуск 2011-2015 гг, 2 поколение
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 5 310 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Alphard
12.2017 - 05.2023 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
1378 предложений от 5 420 000 руб.
Toyota Alphard
06.2023 - 09.2025 | 4 поколение | Минивэн
862 предложения от 6 430 000 руб.
Toyota Alphard
05.2008 - 10.2011 | 2 поколение | Минивэн
626 предложений от 5 280 000 руб.
Toyota Alphard
09.2011 - 01.2015 | 2 поколение ресталинг | Минивэн
625 предложений от 5 310 000 руб.
Toyota Alphard
01.2015 - 12.2017 | 3 поколение | Минивэн
349 предложений от 5 560 000 руб.
Toyota Alphard
04.2005 - 05.2008 | 1 поколение ресталинг | Минивэн
245 предложений от 1 840 000 руб.
Стоимость Toyota Alphard
Цены на Toyota Alphard с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Благовещенск.
5 309 882 ₽
с доставкой во Владивосток
5 312 182 ₽
с доставкой во Владивосток
5 315 057 ₽
с доставкой во Владивосток
5 317 357 ₽
с доставкой во Владивосток
5 320 807 ₽
с доставкой во Владивосток
5 321 382 ₽
с доставкой во Владивосток
5 320 807 ₽
с доставкой во Владивосток
5 324 257 ₽
с доставкой во Владивосток
5 323 682 ₽
с доставкой во Владивосток
5 323 682 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA ALPHARD
2011 - 2015
Выпуск 2015.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 EXECUTIVE LOUNGE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 6 716 618 | |
| 3.5 EXECUTIVE LOUNGE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 6 522 218 | |
| 3.5GF | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 036 727 | |
| 3.5GF | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 842 327 | |
| 3.5SA C PACKAGE | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 779 491 | |
| 3.5SA C PACKAGE | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 585 091 | |
| 3.5GF | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 529 000 | |
| 2.5S C PACKAGE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 424 073 | |
| 3.5GF | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 349 000 | |
| 3.5SA | DBA-GGH35W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 339 637 | |
| 2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 245 382 | |
| 2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 204 145 | |
| 2.5G | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 200 000 | |
| 2.5S C PACKAGE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 173 709 | |
| 3.5SA | DBA-GGH30W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 145 237 | |
| 2.5S A PACKAGE | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 004 837 | |
| 2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 995 018 | |
| 2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 968 000 | |
| 2.5G | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 953 782 | |
| 2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 829 091 | |
| 2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 800 000 | |
| 2.5S | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 787 855 | |
| 2.5S A PACKAGE | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 754 473 | |
| 2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 578 727 | |
| 2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 568 000 | |
| 2.5S | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 537 491 | |
| 2.5X | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 536 000 | |
| 2.5X | DBA-AGH35W | 2AR-FE | Full-time 4WD | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 448 145 | |
| 2.5X | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 304 000 | |
| 2.5X | DBA-AGH30W | 2AR-FE | FF | CVT | 2493cc | 182ps(134kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 197 782 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 233 371 | |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 060 571 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 924 800 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 752 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 596 685 | |
| 350S GS | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 546 286 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 402 285 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 380 685 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 348 800 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 186 285 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 185 257 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 176 000 | |
| 240S GS | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 155 429 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 072 114 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 030 971 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 990 857 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 989 829 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 957 943 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 916 800 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 877 714 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 836 571 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 795 429 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 785 143 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 744 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 681 257 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 114 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 857 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 445 714 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 280 114 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 085 714 |
Выпуск 2013.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 259 000 | |
| 350S TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 070 000 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 879 000 | |
| 240S TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 690 000 |
Выпуск 2012.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 088 000 | |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 920 000 | |
| 350S TYPE GOLD | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 239 000 | |
| 350S TYPE GOLD | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 050 000 | |
| 240S TYPE GOLD | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 859 000 | |
| 240S TYPE GOLD | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 670 000 |
Выпуск 2012.11~
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 170 000 | |
| 350S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 960 000 | |
| 240S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 770 000 | |
| 240S PRIME SELECTION II TYPE GOLD II | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 560 000 |
Выпуск 2011.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 788 000 | |
| 350G L PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 620 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 469 000 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 306 000 | |
| 350S C PACKAGE | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 280 000 | |
| 350G | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 228 000 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 146 000 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 069 000 | |
| 350G | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 060 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 959 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 944 000 | |
| 350S | DBA-GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 919 000 | |
| 240S C PACKAGE | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 880 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 848 000 | |
| 240G | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 808 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 784 000 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 770 000 | |
| 350S | DBA-GGH20W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280ps(206kW)/6200rpm | AИ-95 | 3 730 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 688 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 680 000 | |
| 240G | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 640 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 579 000 | |
| 240S | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 539 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 508 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 390 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 355 000 | |
| 240S | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 350 000 | |
| 240X | DBA-ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 189 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 175 000 | |
| 240X | DBA-ANH20W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170ps(125kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 000 000 |
Отзывы
Всем привет! Хочу поделиться своей историей покупки Lexus LX600 у компании Auto Orientir.
Честно говоря, изначально вся эта затея с покупкой машины из-за океана меня немного пугала. Столько вопросов: кому доверять, как с документами, с растаможкой, не обманут ли? Но цены на нужную мне комплектацию в Росиии не радовали, а модель очень хотелось, так что я начал искать.
Наткнулся на Auto Orientir и написал им. И вот с этого момента все мои страхи начали рассеиваться. Менеджер Тимур (спасибо ему огромное!) с первого же сообщения был на одной волне. Он не пытался что-то впарить, а подробно, на нормальном человеческом языке, объяснил весь процесс: от выбора машины до доставки.
Самым сложным для меня был выбор по фото. Но команда Auto Orientir реально смотрела на машины своими глазами и давала честные советы.
Процесс покупки и доставки был прозрачным. Мне постоянно сообщали, на каком этапе находится машина: вот ее купили, вот она на корабле, вот она прибыла в Благовещенск. Я не нервничал и не дергал их каждую неделю с вопросами "где мой Lexus?".
Когда машину наконец-то пригнали, я был в полном восторге. Она была именно такой, как мне и обещали, даже лучше. Чистая, ухоженная! Все вопросы по растаможке и постановке на учет ребята взяли на себя, предоставили все нужные документы. Для меня, как для простого покупателя, это было огромным плюсом – не пришлось самому бегать по инстанциям.
Итог: я сижу в своем новеньком Lexus LX600, который обошел мне значительно дешевле, чем если бы я покупал его у перекупщиков здесь. Я сэкономил кучу денег, нервов и получил шикарный автомобиль.
Наши специалисты

Мартыненко Сергей
Менеджер по продажам

