Доставка по России

Примерные цены на доставку автомобилей по России из Владивостока. Мы осуществляем доставку авто до транспортной компании, делаем фотоопись и передаем все документы вместе с машиной.

ТК Комета

Характеристики Седан/Универсал (диаметр до 4.5м) Кроссовер (диаметр до 4.7м) Кроссовер (диаметр от 4.8м) Минивэн
Хабаровск/Благовещенск от 38 000 от 39 000 от 41 000 от 43 000 от 46 000 от 39 000
Иркутск/Улан-Удэ от 85 000 от 90 000 от 95 000 от 105 000 от 110 000 от 90 000
Новосибирск/Кемерово от 120 000 от 130 000 от 135 000 от 145 000 от 150 000 от 130 000
Екатеринбург/Челябинск/Нижний Новгород от 155 000 от 165 000 от 170 000 от 180 000 от 185 000 от 165 000
Пермь/Ижевск от 175 000 от 185 000 от 190 000 от 200 000 от 205 000 от 185 000
Казань/Нижний Новгород/Москва от 185 000 от 195 000 от 200 000 от 210 000 от 220 000 от 195 000
Санкт-Петербург от 220 000 от 230 000 от 235 000 от 245 000 от 250 000 от 230 000
Уфа/Самара/Волгоград/Ростов-на-Дону/Краснодар от 185 000 от 195 000 от 200 000 от 210 000 от 220 000 от 195 000
Воронеж от 195 000 от 205 000 от 210 000 от 220 000 от 230 000 от 205 000

Мы используем cookies, чтобы сделать сайт ещё удобнее. К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie. Узнать подробнее.