Subaru Levorg (Субару Леворг) Универсал, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение

Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.

Тип кузоваУниверсал Период выпускас 08.2017 по 06.2020 РынокЯпония

от 2 370 000 руб.

Заказать подобный

Стоимость Subaru Levorg

Цены на Subaru Levorg с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Благовещенск.

Subaru Levorg
3.5
216 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
139 TAA Hiroshima 04.08.2026

2 386 948 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
170 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
9040 TAA Kantou 06.08.2026

2 398 208 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
258 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
3155 CAA Touhoku 08.09.2026

2 397 082 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
R
141 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
458 KCAA Fukuoka 30.07.2026

2 402 149 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
208 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
33010 TAA Kinki 15.09.2026

2 404 401 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
216 000 км 2018 г VM4
FA AAC
1600 сс
2235 LAA Okayama 07.08.2026

2 422 980 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
144 000 км 2018 г VM4
AT AC
1600 сс
10070 JU Gifu 08.08.2026

2 424 106 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
190 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
1077 JU Mie 28.07.2026

2 425 795 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
4
134 000 км 2018 г VM4
FA AAC
1600 сс
2167 LAA Okayama 11.09.2026

2 433 677 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru Levorg
3.5
90 000 км 2018 г VM4
FAT AAC
1600 сс
7322 TAA Hokkaido 20.08.2026

2 437 055 ₽

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для SUBARU LEVORG

2017 - 2020

Выпуск 2020.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 4 092 000
STI SPORT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT-H EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 707 000
GT EX 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 487 000
GT-H 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 322 000
GT 4BA-VN5 CB18 Full-time 4WD CVT 1795cc 177ps(130kW)/5200~5600rpm AИ-92 3 102 000

Выпуск 2020.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 465 000

Выпуск 2019.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 348 000

Выпуск 2019.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 125 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 685 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT BLACK SELECTION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 630 000
1.6GT-S EYE SIGHT ADVANTAGE LINE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 410 000
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 135 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 003 000
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 915 000

Выпуск 2019.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
1.6GT EYE SIGHT V SPORT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000

Выпуск 2018.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT SMART EDITION DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 948 400
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 862 000

Выпуск 2017.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
2.0STI SPORT EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 4 050 000
2.0GT-S EYE SIGHT DBA-VMG FA20 Full-time 4WD CVT 1998cc 300ps(221kW)/5600rpm AИ-95 3 618 000
1.6STI SPORT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 564 000
1.6GT-S EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 3 078 000
1.6GT EYE SIGHT S STYLE DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 926 800
1.6GT EYE SIGHT DBA-VM4 FB16 Full-time 4WD CVT 1599cc 170ps(125kW)/4800~5600rpm AИ-92 2 829 600

Отзывы

Наши специалисты

Менеджер по продажам Мартыненко Сергей

Мартыненко Сергей

Менеджер по продажам

Мы используем cookies, чтобы сделать сайт ещё удобнее. К сайту подключен сервис Яндекс.Метрика, который также использует файлы cookie. Узнать подробнее.