Nissan Wingroad (Ниссан Вингроуд) Универсал, выпуск 2005-2018 гг, 3 поколение
от 730 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Nissan Wingroad
Цены на Nissan Wingroad с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Благовещенск.
737 822 ₽
с доставкой во Владивосток
740 697 ₽
с доставкой во Владивосток
740 697 ₽
с доставкой во Владивосток
741 272 ₽
с доставкой во Владивосток
742 422 ₽
с доставкой во Владивосток
742 422 ₽
с доставкой во Владивосток
744 722 ₽
с доставкой во Владивосток
745 297 ₽
с доставкой во Владивосток
745 872 ₽
с доставкой во Владивосток
745 872 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2005 - 2018
Выпуск 2016.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 376 000 | |
| 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 068 200 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 600 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 800 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 |
Выпуск 2014.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 354 400 | |
| 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 600 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 200 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 408 400 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 405 160 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 219 400 | |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 086 560 | |
| 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 079 000 | |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 003 400 | |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 000 160 | |
| 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 949 400 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 800 | |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 897 560 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 663 200 |
Выпуск 2012.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 350 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 | |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 028 600 | |
| 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 021 250 | |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 947 750 | |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 600 | |
| 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 250 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 850 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
Выпуск 2010.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 341 500 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 350 | |
| AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 210 250 | |
| AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 207 100 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 | |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 028 600 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 | |
| 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 021 250 | |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 947 750 | |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 600 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 | |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 850 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 250 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 |
Выпуск 2008.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15M FOUR PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 196 600 | |
| 15M PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 016 000 |
Выпуск 2008.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 320 500 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 317 350 | |
| AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 189 250 | |
| AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 186 100 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 | |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 007 600 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 | |
| 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 000 250 | |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 923 600 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 | |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 823 850 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 |
Выпуск 2008.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 | |
| AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 063 250 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 | |
| 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
| 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | |
| 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 | |
| 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
| 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 | |
| 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 500 | |
| 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 669 500 | |
| 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
Выпуск 2006.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 | |
| 15RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| 15RS FOUR V SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 | |
| 15RS V SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 411 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 201 850 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 306 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 271 150 | |
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
| AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 061 150 | |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 150 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 900 | |
| 18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
| 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 850 | |
| 18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 | |
| 15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 300 | |
| 15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
| 15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 783 950 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 600 | |
| 15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 400 | |
| 15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
| 15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 667 400 | |
| 15RS AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 | |
| 15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
Выпуск 2005.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHA | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 273 250 | |
| RIDER ALPHA | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 150 |
Выпуск 2005.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 201 850 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 850 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 991 850 | |
| 18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
| 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 881 600 | |
| 18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 818 600 | |
| 15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 797 600 | |
| 15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
| 15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 692 600 | |
| 15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 600 | |
| 15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
Выпуск 2005.1~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AERO V EDITION | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 934 100 | |
| S AERO V EDITION | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 |
Отзывы
Всем привет! Хочу поделиться своей историей покупки Lexus LX600 у компании Auto Orientir.
Честно говоря, изначально вся эта затея с покупкой машины из-за океана меня немного пугала. Столько вопросов: кому доверять, как с документами, с растаможкой, не обманут ли? Но цены на нужную мне комплектацию в Росиии не радовали, а модель очень хотелось, так что я начал искать.
Наткнулся на Auto Orientir и написал им. И вот с этого момента все мои страхи начали рассеиваться. Менеджер Тимур (спасибо ему огромное!) с первого же сообщения был на одной волне. Он не пытался что-то впарить, а подробно, на нормальном человеческом языке, объяснил весь процесс: от выбора машины до доставки.
Самым сложным для меня был выбор по фото. Но команда Auto Orientir реально смотрела на машины своими глазами и давала честные советы.
Процесс покупки и доставки был прозрачным. Мне постоянно сообщали, на каком этапе находится машина: вот ее купили, вот она на корабле, вот она прибыла в Благовещенск. Я не нервничал и не дергал их каждую неделю с вопросами "где мой Lexus?".
Когда машину наконец-то пригнали, я был в полном восторге. Она была именно такой, как мне и обещали, даже лучше. Чистая, ухоженная! Все вопросы по растаможке и постановке на учет ребята взяли на себя, предоставили все нужные документы. Для меня, как для простого покупателя, это было огромным плюсом – не пришлось самому бегать по инстанциям.
Итог: я сижу в своем новеньком Lexus LX600, который обошел мне значительно дешевле, чем если бы я покупал его у перекупщиков здесь. Я сэкономил кучу денег, нервов и получил шикарный автомобиль.
Наши специалисты

Мартыненко Сергей
Менеджер по продажам

