Nissan Serena (Ниссан Серена) Минивэн, выпуск 2007-2010 гг, 3 поколение
Привезем вам данный авто через третью страну. С 9.08.2023 года Япония ввела санкции на экспорт: гибриды, электромобили и авто с объемом от 1.9 литра.
от 350 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Nissan Serena
11.2010 - 11.2013 | 4 поколение | Минивэн
2326 предложений от 700 000 руб.
Nissan Serena
07.2016 - 07.2019 | 5 поколение | Минивэн
1915 предложений от 1 560 000 руб.
Nissan Serena
12.2013 - 07.2016 | 4 поколение ресталинг | Минивэн
1408 предложений от 1 540 000 руб.
Nissan Serena
12.2007 - 10.2010 | 3 поколение ресталинг | Минивэн
914 предложений от 350 000 руб.
Nissan Serena
08.2019 - 11.2022 | 5 поколение ресталинг | Минивэн
676 предложений от 1 480 000 руб.
Nissan Serena
11.2022 - 08.2023 | 6 поколение | Минивэн
222 предложения от 1 700 000 руб.
Nissan Serena
05.2005 - 11.2007 | 3 поколение | Минивэн
206 предложений от 1 570 000 руб.
Nissan Serena
12.2025 - 01.2026 | 6 поколение ресталинг | Минивэн
82 предложения от 2 260 000 руб.
Стоимость Nissan Serena
Цены на Nissan Serena с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки в Благовещенск.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки в Благовещенск.
351 103 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для NISSAN SERENA
2007 - 2010
Выпуск 2010.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION PLUS NAVI HDD | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 041 850 | |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION PLUS NAVI HDD | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 761 500 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER J PACKAGE | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 908 500 | |
| RIDER J PACKAGE | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 646 000 |
Выпуск 2010.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 961 000 | |
| 20G | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 856 000 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FNC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 761 500 | |
| RIDER | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 698 500 | |
| 20X | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 604 000 | |
| 20G | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 583 000 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-FC26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 499 000 | |
| 20S | DBA-NC26 | MR20DD | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 144ps(106kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| 20X | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 331 000 | |
| 20S | DBA-C26 | MR20DD | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 163 000 |
Выпуск 2009.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION BLACK LEATHER NAVI PACKAGE | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 419 850 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-CNC25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 136ps(100kW)/5200rpm | AИ-95 | 3 230 850 | |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION BLACK LEATHER NAVI PACKAGE | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 139 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 125 850 | |
| RIDER | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 978 850 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-CC25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5200rpm | AИ-95 | 2 950 500 | |
| 20S NAVI PLUS STEP SELECTION | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 942 100 | |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 905 350 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 845 500 | |
| RIDER | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 698 500 | |
| 20S NAVI PLUS STEP SELECTION | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 661 750 | |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 625 000 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 810 850 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 747 850 | |
| 20S | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 443 350 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | DBA-CNC25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 136ps(100kW)/5200rpm | AИ-95 | 3 419 850 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 314 850 | |
| RIDER PLUS NAVI HDD | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 167 850 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | DBA-CC25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5200rpm | AИ-95 | 3 139 500 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC PLUS NAVI HDD | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 034 500 | |
| RIDER PLUS NAVI HDD | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 887 500 | |
| 20S V SELECTION | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 480 100 | |
| 20S V SELECTION | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 199 750 |
Выпуск 2008.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S NAVI PLUS STEP SELECTION | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 013 500 | |
| 20S NAVI PLUS STEP SELECTION | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 740 500 |
Выпуск 2008.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S NO.1 EDITION NAVI PACKAGE | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 562 000 | |
| 20S NO.1 EDITION | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 415 000 | |
| 20S NO.1 EDITION NAVI PACKAGE | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 289 000 | |
| 20S NO.1 EDITION | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 142 000 |
Выпуск 2008.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 381 000 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 129 000 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-NC25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 136ps(100kW)/5200rpm | AИ-95 | 3 110 100 | |
| 20S NAVI PLUS STEP SELECTION | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 052 350 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 005 100 | |
| RIDER | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 858 100 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 845 500 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-C25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5200rpm | AИ-95 | 2 829 750 | |
| 20G | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 810 850 | |
| 20S NAVI PLUS STEP SELECTION | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 747 850 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 724 750 | |
| RIDER | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 577 750 | |
| HIGHWAY STAR V SELECTION | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 565 150 | |
| 20G | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 467 500 | |
| 20S | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 443 350 | |
| 20S | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 163 000 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 342 150 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-NC25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 136ps(100kW)/5200rpm | AИ-95 | 3 071 250 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 069 150 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 966 250 | |
| RIDER | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 819 250 | |
| RIDER HIGH PERFORMANCE SPEC | DBA-C25 | MR20DE(ハイパフォーマンススペック) | FF | CVT | 1997cc | 147ps(108kW)/5200rpm | AИ-95 | 2 798 250 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-CNC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 709 000 | |
| 20G | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 709 000 | |
| RIDER PERFORMANCE SPEC | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 693 250 | |
| RIDER | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 546 250 | |
| HIGHWAY STAR | DBA-CC25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| 20G | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| 20S | DBA-NC25 | MR20DE | Full-time 4WD | CVT | 1997cc | 129ps(95kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| 20S | DBA-C25 | MR20DE | FF | CVT | 1997cc | 137ps(101kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 131 500 |
Отзывы
Всем привет! Хочу поделиться своей историей покупки Lexus LX600 у компании Auto Orientir.
Честно говоря, изначально вся эта затея с покупкой машины из-за океана меня немного пугала. Столько вопросов: кому доверять, как с документами, с растаможкой, не обманут ли? Но цены на нужную мне комплектацию в Росиии не радовали, а модель очень хотелось, так что я начал искать.
Наткнулся на Auto Orientir и написал им. И вот с этого момента все мои страхи начали рассеиваться. Менеджер Тимур (спасибо ему огромное!) с первого же сообщения был на одной волне. Он не пытался что-то впарить, а подробно, на нормальном человеческом языке, объяснил весь процесс: от выбора машины до доставки.
Самым сложным для меня был выбор по фото. Но команда Auto Orientir реально смотрела на машины своими глазами и давала честные советы.
Процесс покупки и доставки был прозрачным. Мне постоянно сообщали, на каком этапе находится машина: вот ее купили, вот она на корабле, вот она прибыла в Благовещенск. Я не нервничал и не дергал их каждую неделю с вопросами "где мой Lexus?".
Когда машину наконец-то пригнали, я был в полном восторге. Она была именно такой, как мне и обещали, даже лучше. Чистая, ухоженная! Все вопросы по растаможке и постановке на учет ребята взяли на себя, предоставили все нужные документы. Для меня, как для простого покупателя, это было огромным плюсом – не пришлось самому бегать по инстанциям.
Итог: я сижу в своем новеньком Lexus LX600, который обошел мне значительно дешевле, чем если бы я покупал его у перекупщиков здесь. Я сэкономил кучу денег, нервов и получил шикарный автомобиль.
Наши специалисты

Мартыненко Сергей
Менеджер по продажам

