Subaru Legacy (Субару Легаси) 1993 год, Лот 8071, торги от 21.09.2026
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Стоимость распила / конструктора
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для SUBARU LEGACY
1993
Выпуск 1993.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti TYPE SX | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 092 000 | |
| Ti TYPE SX | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 999 000 | |
| Ti TYPE SX | E-BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 882 000 | |
| Ti TYPE SX | E-BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 789 000 | |
| Mi SUPER EXTRA | E-BC3 | EJ18 | Full-time 4WD | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 710 000 | |
| Mi SUPER EXTRA | E-BC3 | EJ18 | Part-time 4WD | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 000 | |
| Mi SUPER EXTRA | E-BC2 | EJ18 | FF | 4AT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 500 000 | |
| Mi SUPER EXTRA | E-BC2 | EJ18 | FF | 5MT | 1820cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 407 000 |
Выпуск 1993.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 250ps(184kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 764 000 | |
| GT | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 250ps(184kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 753 000 | |
| RS | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 250ps(184kW)/6500rpm | AИ-95 | 2 641 000 | |
| TS TYPE R | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 150ps(110kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 489 000 | |
| TS TYPE R | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 150ps(110kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 396 000 | |
| TS | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 150ps(110kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 389 000 | |
| TS TYPE R | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 150ps(110kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 277 000 | |
| TS TYPE R | E-BD4 | EJ20 | FF | 5MT | 1994cc | 150ps(110kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 184 000 | |
| TS | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 150ps(110kW)/6400rpm | AИ-92 | 2 177 000 | |
| BRIGHTON | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 155 000 | |
| BRIGHTON | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 943 000 | |
| TX | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 818 000 | |
| TX | E-BD5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 725 000 | |
| TX | E-BD4 | EJ20 | FF | 4AT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 606 000 | |
| TX | E-BD4 | EJ20 | FF | 5MT | 1994cc | 125ps(92kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 513 000 |




