Средние цены автомобилей с аукционов Японии под полную пошлину смотрите на нашем сайте в каталоге с конечными ценами в России (с учетом расчета пошлины и актуальных курсов валют).
Honda N-Box (Хонда Н-бокс) 2018 год, Лот 5041, торги от 10.09.2026
Аукционный лист
Как читать аукционный лист?
Полная стоимость авто
Цены на доставку по РФ
Вы можете предварительно узнать стоимость доставки до вашего города. Выберите ближайший город и тип кузова. Цены разных транспортных компаний можно посмотреть в нашем разделе Доставка по России
Город:
Тип авто:
Стоимость доставки, ₽:
0При помощи наших логистов вы заключаете договор с перевозчиком и оплачиваете ему за доставку по России. Она осуществляется на автовозах, делается страховка. Также мы доставляем ваш автомобиль в транспортную компанию. Перед отправкой составляется акт приёма-передачи авто перевозчику, с описанием имеющихся дефектов по кузову.
Комплектации для HONDA N-BOX
2018
Выпуск 2018.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SLOPE L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 600 | |
| G SLOPE L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 885 600 | |
| G EX TURBO HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 880 280 | |
| G L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 826 280 | |
| G SLOPE L HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 810 040 | |
| G EX TURBO HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
| G EX HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 726 920 | |
| G SLOPE HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 696 640 | |
| G L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
| G SLOPE L HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 689 040 | |
| G EX | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 656 720 | |
| G L HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 629 720 | |
| G EX HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 596 240 | |
| G SLOPE HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 575 640 | |
| G L | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 559 520 | |
| G EX | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 526 040 | |
| G HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 516 320 | |
| G L HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
| G | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 446 120 | |
| G L | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 428 840 | |
| G HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 385 640 | |
| G | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 315 440 |
Выпуск 2018.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G EX TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 979 640 | |
| G L TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 920 240 | |
| G EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 880 280 | |
| G EX TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 960 | |
| G L HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 819 800 | |
| G L TURBO HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 789 560 | |
| G EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
| G L HONDA SENSING SPECIAL EDITION COPPER BROWN STYLE | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 689 120 |
Выпуск 2018.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G SLOPE L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 006 600 | |
| G SLOPE L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 885 600 | |
| G EX TURBO HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 880 280 | |
| G L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 826 280 | |
| G SLOPE L HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 810 040 | |
| G EX TURBO HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 749 600 | |
| G EX HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 726 920 | |
| G SLOPE HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 696 640 | |
| G L TURBO HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 695 600 | |
| G SLOPE L HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 689 040 | |
| G L HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 629 720 | |
| G EX HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 596 240 | |
| G SLOPE HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 575 640 | |
| G HONDA SENSING | DBA-JF4 | S07B | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 516 320 | |
| G L HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 499 040 | |
| G HONDA SENSING | DBA-JF3 | S07B | FF | CVT | 658cc | 58ps(43kW)/7300rpm | AИ-92 | 1 385 640 |




